<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Links der 3D WeltLinks der 3D Welt &#187; Texturing</title>
	<atom:link href="http://www.knet-3d.de/tag/texturing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.knet-3d.de</link>
	<description>Links und Lexikon aus dem 3D Bereich.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Apr 2018 06:15:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Mari 2.0</title>
		<link>http://www.knet-3d.de/mari-2-0/</link>
		<comments>http://www.knet-3d.de/mari-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Mar 2013 20:11:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Lexikon]]></category>
		<category><![CDATA[3D Software]]></category>
		<category><![CDATA[Mari]]></category>
		<category><![CDATA[Painting]]></category>
		<category><![CDATA[Texturing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knet-3d.de/?p=427</guid>
		<description><![CDATA[Mari 2.0 von The Foundry ist eine High End 3D Painting und Texturing Software.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Mari 2.0 von The Foundry ist eine High End 3D Painting und Texturing Software.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.knet-3d.de/mari-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Genetica 4.0</title>
		<link>http://www.knet-3d.de/genetica-4-0/</link>
		<comments>http://www.knet-3d.de/genetica-4-0/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Dec 2012 16:44:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[3D Software]]></category>
		<category><![CDATA[Genetica]]></category>
		<category><![CDATA[Texturing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knet-3d.de/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[Spiral Graphics Inc. hat Genetica 4,0 angekündigt. Die neue Version des Textur, Animation und HDRI-Umgebungs Map-Editors wird für das erste Quartal 2013 erwartet. Die neue Version kann jetzt vorbestellt werden dafür gibt es dann 40% Rabatt. &#160;&#160; &#160;&#160; Genetica ist in der Basic, Pro und Studio-Editionen verfügbar.  Die wichtigsten Features der neuen Version sind eine schlanke [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Spiral Graphics Inc. hat Genetica 4,0 angekündigt. Die neue Version des Textur, Animation und HDRI-Umgebungs Map-Editors wird für das erste Quartal 2013 erwartet. Die neue Version kann jetzt vorbestellt werden dafür gibt es dann 40% Rabatt.</p>
<p>&nbsp;&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.knet-3d.de/wp-content/uploads/2012/12/Genetica.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-339" title="Genetica" src="http://www.knet-3d.de/wp-content/uploads/2012/12/Genetica.jpg" alt="" width="680" height="450" /></a></p>
<p>&nbsp;&nbsp;<br />
Genetica ist in der Basic, Pro und Studio-Editionen verfügbar.  Die wichtigsten Features der neuen Version sind eine schlanke neue Art der Bearbeitung von Grafiken in einer intuitiven Schnittstelle.</p>
<p style="text-align: left;">Genetica 4.0 wird für Windows XP und höher erhältlich sein. Die Fähigkeit zur Erzeugung von Texturen für UV-mapped Modelle ist ausgereift, und neue Operationen wie Textursynthese auf die Oberfläche eines Modells besticht.</p>
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;">
&nbsp;&nbsp;<br />
Mehr Informationen auf der <a href="http://spiralgraphics.biz/genetica/gen4announce/genetica_4_announce.htm" target="_blank">Herstellerseite</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.knet-3d.de/genetica-4-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Texturing</title>
		<link>http://www.knet-3d.de/texturing/</link>
		<comments>http://www.knet-3d.de/texturing/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Aug 2012 16:14:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Lexikon]]></category>
		<category><![CDATA[map]]></category>
		<category><![CDATA[Textur]]></category>
		<category><![CDATA[Texturing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://s229134317.online.de/knet3d/lexikon/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Beim &#8222;Texturing&#8220; geht es darum, ein 2-dimensionales Bild über ein 3-dimensionales Objekt zu ziehen. So ein Bild nennt sich Textur oder auch Texture Map. Diese Bild kann verschiedene eigenschaften haben. Es kann ein normales Foto sein oder Strukturen haben wie Holz oder Stein.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Beim &#8222;Texturing&#8220; geht es darum, ein 2-dimensionales Bild über ein 3-dimensionales Objekt zu ziehen. So ein Bild nennt sich Textur oder auch Texture Map. Diese Bild kann verschiedene eigenschaften haben. Es kann ein normales Foto sein oder Strukturen haben wie Holz oder Stein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.knet-3d.de/texturing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
