<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Links der 3D WeltLinks der 3D Welt &#187; Rendern</title>
	<atom:link href="http://www.knet-3d.de/tag/rendern/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.knet-3d.de</link>
	<description>Links und Lexikon aus dem 3D Bereich.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Apr 2018 06:15:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>C4D Renderfarm</title>
		<link>http://www.knet-3d.de/c4d-renderfarm/</link>
		<comments>http://www.knet-3d.de/c4d-renderfarm/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Feb 2014 20:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Cinema 4D]]></category>
		<category><![CDATA[Renderfarm]]></category>
		<category><![CDATA[Renderfeed]]></category>
		<category><![CDATA[Rendern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knet-3d.de/?p=513</guid>
		<description><![CDATA[Mit der Renderfeed online Renderfarm, haben Sie die möglichkeit, lange oder kostenintensive Renderprozesse relativ schnell und günstig zu erledigen. &#160; &#160; Es wird bis Cinema 4D R15 unterstützt und Animationen, Filme oder Grafiken sollen direkt auf die Renderfarm geschickt werden können. Der Renderfeed Kostenrechner soll die Kosten für den Auftrag abschätzen können und das Rabatt [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Mit der Renderfeed online Renderfarm, haben Sie die möglichkeit, lange oder kostenintensive Renderprozesse relativ schnell und günstig zu erledigen.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.knet-3d.de/wp-content/uploads/2014/02/renderfeed.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-515" title="renderfeed" src="http://www.knet-3d.de/wp-content/uploads/2014/02/renderfeed.jpg" alt="renderfeed" width="676" height="271" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Es wird bis Cinema 4D R15 unterstützt und Animationen, Filme oder Grafiken sollen direkt auf die Renderfarm geschickt werden können.</p>
<p>Der Renderfeed Kostenrechner soll die Kosten für den Auftrag abschätzen können und das Rabatt &#8211; System die Preise niedrig halten. Zudem wird ein Testrender angeboten.</p>
<p><a title="http://renderfeed.com/" href="http://renderfeed.com/" target="_blank">Mehr Informationen</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><iframe src="//www.youtube.com/embed/SL0QH7F265k" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.knet-3d.de/c4d-renderfarm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>biased und unbiased</title>
		<link>http://www.knet-3d.de/biased-und-unbiased/</link>
		<comments>http://www.knet-3d.de/biased-und-unbiased/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jul 2013 18:16:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Lexikon]]></category>
		<category><![CDATA[biased]]></category>
		<category><![CDATA[Rendering]]></category>
		<category><![CDATA[Rendern]]></category>
		<category><![CDATA[unbiased]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knet-3d.de/?p=487</guid>
		<description><![CDATA[Was ist biased und unbiased rendering? Der Benutzer kann wählen zwischen unbiased (physikalischer Genauigkeit) und biased (Rendergeschwindigkeit) .]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Was ist biased und unbiased rendering? Der Benutzer kann wählen zwischen <strong>unbiased</strong> (physikalischer Genauigkeit) und <strong>biased</strong> (Rendergeschwindigkeit) .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.knet-3d.de/biased-und-unbiased/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Back Face Culling</title>
		<link>http://www.knet-3d.de/back-face-culling/</link>
		<comments>http://www.knet-3d.de/back-face-culling/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2013 18:45:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Lexikon]]></category>
		<category><![CDATA[3D Objekte]]></category>
		<category><![CDATA[Back Face Culling]]></category>
		<category><![CDATA[Backfaces]]></category>
		<category><![CDATA[Rendern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knet-3d.de/?p=403</guid>
		<description><![CDATA[Back Face Culling ist ein Verfahren um nicht sichtbare Flächen eines 3D Objekts zu neutralisieren. Die Fläche ist eine Back Face, wenn ihr Oberfläche für den Betrachter nicht sichtbar ist und kann beim Rendern weggelassen werden.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Back Face Culling ist ein Verfahren um nicht sichtbare Flächen eines 3D Objekts zu neutralisieren. Die Fläche ist eine Back Face, wenn ihr Oberfläche für den Betrachter nicht sichtbar ist und kann beim Rendern weggelassen werden. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.knet-3d.de/back-face-culling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mental Ray</title>
		<link>http://www.knet-3d.de/mental-ray/</link>
		<comments>http://www.knet-3d.de/mental-ray/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Dec 2012 18:46:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Lexikon]]></category>
		<category><![CDATA[Mental Ray]]></category>
		<category><![CDATA[Renderer]]></category>
		<category><![CDATA[Rendering]]></category>
		<category><![CDATA[Rendern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knet-3d.de/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[Mental Ray ist ein Renderer der in verschiedenen Software Paketen enthalten ist, so auch in 3ds max und Maya von der Firma Autodesk. Mit Mental Ray lassen sich realistische oder auch unrealistische Szenen berechnen und ist in der Filmbranche einer der am häufigsten verwendeten Renderer ist.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Mental Ray ist ein Renderer der in verschiedenen Software Paketen enthalten ist, so auch in 3ds max und Maya von der Firma Autodesk. Mit Mental Ray lassen sich realistische oder auch unrealistische Szenen berechnen und ist in der Filmbranche einer der am häufigsten verwendeten Renderer ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.knet-3d.de/mental-ray/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radiosity</title>
		<link>http://www.knet-3d.de/radiosity/</link>
		<comments>http://www.knet-3d.de/radiosity/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Sep 2012 21:02:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Lexikon]]></category>
		<category><![CDATA[Radiosity]]></category>
		<category><![CDATA[Rendern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knet-3d.de/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[Radiosity ist eine Rendertechnik die das Eigenleuchten eines Objektes und dessen Wirkung auf andere Objekte berücksichtigt. Dabei entstehen schöne Reflektionen und realistische Schatten. Allerdings ich die Renderzeit um ein vielfaches höher als wie z.B. bei Raytracing.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Radiosity ist eine Rendertechnik die das Eigenleuchten eines Objektes und dessen Wirkung auf andere Objekte berücksichtigt. Dabei entstehen schöne Reflektionen und realistische Schatten. Allerdings ich die Renderzeit um ein vielfaches höher als wie z.B. bei Raytracing.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.knet-3d.de/radiosity/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rendering</title>
		<link>http://www.knet-3d.de/rendering/</link>
		<comments>http://www.knet-3d.de/rendering/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Aug 2012 17:08:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Lexikon]]></category>
		<category><![CDATA[Rendering]]></category>
		<category><![CDATA[Rendern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://s229134317.online.de/knet3d/lexikon/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Beim Rendering wird von einer Software aus einem dreidimensionalen Drathgitter Model ein räumliches 3D Bild erzeugt. Aus Texturen, Licht und Schatten entsteht beim Rendering ein realistisches oder auch unrealistiches Bild. Je nach Rechnerleistung und Umfang des Models kann es von wenigen Minuten bis zu mehreren Tagen dauern. &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Beim Rendering wird von einer Software aus einem dreidimensionalen Drathgitter Model ein räumliches 3D Bild erzeugt. Aus Texturen, Licht und Schatten entsteht beim Rendering ein realistisches oder auch unrealistiches Bild. Je nach Rechnerleistung und Umfang des Models kann es von wenigen Minuten bis zu mehreren Tagen dauern.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.knet-3d.de/rendering/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
