<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Links der 3D WeltLinks der 3D Welt &#187; 3d</title>
	<atom:link href="http://www.knet-3d.de/tag/3d/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.knet-3d.de</link>
	<description>Links und Lexikon aus dem 3D Bereich.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Apr 2018 06:15:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>3D Portfolio auf Sketchfab.me</title>
		<link>http://www.knet-3d.de/3d-portfolio-auf-sketchfab-me/</link>
		<comments>http://www.knet-3d.de/3d-portfolio-auf-sketchfab-me/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Apr 2013 16:23:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[3D Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knet-3d.de/?p=433</guid>
		<description><![CDATA[Auf Sketchfab kann jetzt jeder seine eigenen 3D Modelle hosten und über einen 3D Viewer von überall online angucken. Mit der neuen Erweiterung kann man nun auch ein ganzes 3D Portfolio auf der Internetseite einrichten und verlinken. Hier noch ein kleines Video zur veranschauung. Zur Webseite]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Auf Sketchfab kann jetzt jeder seine eigenen 3D Modelle hosten und über einen 3D Viewer von überall online angucken. Mit der neuen Erweiterung kann man nun auch ein ganzes 3D Portfolio auf der Internetseite einrichten und verlinken.</p>
<p><a href="http://www.knet-3d.de/wp-content/uploads/2013/04/sketchfab.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-436" title="sketchfab" src="http://www.knet-3d.de/wp-content/uploads/2013/04/sketchfab.jpg" alt="" width="640" height="330" /></a></p>
<p><BR><BR><br />
Hier noch ein kleines Video zur veranschauung.</p>
<p><center><iframe src="http://player.vimeo.com/video/62325074" frameborder="0" width="500" height="300"></iframe></center><br />
<BR><BR><br />
<a title="sketchfab" href="https://sketchfab.com/" target="_blank">Zur Webseite</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.knet-3d.de/3d-portfolio-auf-sketchfab-me/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polygon</title>
		<link>http://www.knet-3d.de/polygon/</link>
		<comments>http://www.knet-3d.de/polygon/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2013 18:42:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Lexikon]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[3D Objekte]]></category>
		<category><![CDATA[Polygon]]></category>
		<category><![CDATA[Vieleck]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knet-3d.de/?p=399</guid>
		<description><![CDATA[3D-Objekte bestehen aus vielen aneinandergesetzten Polygonen. Die einfachste Form ist das Dreieck.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>3D-Objekte bestehen aus vielen aneinandergesetzten Polygonen. Die einfachste Form ist das Dreieck. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.knet-3d.de/polygon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
