<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Links der 3D WeltLinks der 3D Welt &#187; Suchergebnisse  &#187;  autodesk</title>
	<atom:link href="http://www.knet-3d.de/search/autodesk/feed/rss2/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.knet-3d.de</link>
	<description>Links und Lexikon aus dem 3D Bereich.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Apr 2018 06:15:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Retargeter 4.0</title>
		<link>http://www.knet-3d.de/retargeter-4-0/</link>
		<comments>http://www.knet-3d.de/retargeter-4-0/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Mar 2013 19:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[3ds Max]]></category>
		<category><![CDATA[AutoSolve]]></category>
		<category><![CDATA[Expression Sets]]></category>
		<category><![CDATA[Faceware]]></category>
		<category><![CDATA[Gesichtserkennung]]></category>
		<category><![CDATA[Maya]]></category>
		<category><![CDATA[plug-in]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knet-3d.de/?p=419</guid>
		<description><![CDATA[Faceware präsentiert Retargeter 4.0 mit AutoSolve Faceware Technologies ist ein Anbieter von einer 3D-Gesichtserkennungs Lösung. Faceware Software hat ein wichtiges Upgrade angekündigt. Die Hauptmerkmale der neuen Software sind:  AutoSolve, Expression Sets, Kamerafahrt, Gemeinschafts-Pose Thumbnails und Batch-Verarbeitung, sowie die Vereinfachung kreativer Zusammenarbeit. Retargeter 4.0 ist ein Plug-in für Autodesk Maya, Autodesk 3ds Max, Autodesk Softimage und Autodesk [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="color: black; font-family: Tahoma,Arial;">Faceware präsentiert Retargeter 4.0 mit AutoSolve</span></strong></p>
<p>Faceware Technologies ist ein Anbieter von einer 3D-Gesichtserkennungs Lösung. Faceware Software hat ein wichtiges Upgrade angekündigt. Die Hauptmerkmale der neuen Software sind:  AutoSolve, Expression Sets, Kamerafahrt, Gemeinschafts-Pose Thumbnails und Batch-Verarbeitung, sowie die Vereinfachung kreativer Zusammenarbeit.</p>
<p>Retargeter 4.0 ist ein Plug-in für Autodesk Maya, Autodesk 3ds Max, Autodesk Softimage und Autodesk MotionBuilder.  In jüngster Zeit wurden Faceware Technologies Produkte zu gefeierten Auftritten in Crytek Crysis 3, Square Enix Sleeping Dogs, Yash Raj Films Ek Tha Tiger und der bevorstehenden Veröffentlichung von Toei Animation Space Pirate Captain Harlock benutzt.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.knet-3d.de/wp-content/uploads/2013/03/faceware.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-421" title="faceware" src="http://www.knet-3d.de/wp-content/uploads/2013/03/faceware.jpg" alt="" width="560" height="279" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Die wichtigsten Funktionen von Retargeter 4.0:</p>
<p><strong>Expression Sets</strong></p>
<p><strong>AutoSolve</strong></p>
<p><strong>Tracking-Visualisierung</strong></p>
<p><strong>Batch-Funktionalität</strong></p>
<p><strong>Gemeinsame Pose Thumbnails</strong></p>
<p>Retargeter 4.0 soll im April starten. Das Plug-in wird weiterhin kostenlos sein.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/PIuaVGDFQvQ" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.knet-3d.de/retargeter-4-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mental Ray</title>
		<link>http://www.knet-3d.de/mental-ray/</link>
		<comments>http://www.knet-3d.de/mental-ray/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Dec 2012 18:46:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Lexikon]]></category>
		<category><![CDATA[Mental Ray]]></category>
		<category><![CDATA[Renderer]]></category>
		<category><![CDATA[Rendering]]></category>
		<category><![CDATA[Rendern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knet-3d.de/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[Mental Ray ist ein Renderer der in verschiedenen Software Paketen enthalten ist, so auch in 3ds max und Maya von der Firma Autodesk. Mit Mental Ray lassen sich realistische oder auch unrealistische Szenen berechnen und ist in der Filmbranche einer der am häufigsten verwendeten Renderer ist.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Mental Ray ist ein Renderer der in verschiedenen Software Paketen enthalten ist, so auch in 3ds max und Maya von der Firma Autodesk. Mit Mental Ray lassen sich realistische oder auch unrealistische Szenen berechnen und ist in der Filmbranche einer der am häufigsten verwendeten Renderer ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.knet-3d.de/mental-ray/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autodesk 3ds Max</title>
		<link>http://www.knet-3d.de/autodesk-3ds-max/</link>
		<comments>http://www.knet-3d.de/autodesk-3ds-max/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Aug 2012 11:37:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[3D Software]]></category>
		<category><![CDATA[3ds Max]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knet-3d.de/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[3ds Max ist meiner Meinung nach mit die Umfangreichste 3D Software die es gibt. Durch zahlreiche Plugins lässte sich mit Autodesk 3ds Max alles Realisieren was man sich vorstellen kann. Es werden kaum Grenzen gesetzt. Der Umfang an Möglichkeiten und die Menüführung sind anfangs unübersichtlich. Doch einmal zurecht gefunden sind einem alle Wege offen. &#160; [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>3ds Max ist meiner Meinung nach mit die Umfangreichste 3D Software die es gibt. Durch zahlreiche Plugins lässte sich mit Autodesk 3ds Max alles Realisieren was man sich vorstellen kann. Es werden kaum Grenzen gesetzt.</p>
<p>Der Umfang an Möglichkeiten und die Menüführung sind anfangs unübersichtlich. Doch einmal zurecht gefunden sind einem alle Wege offen.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.knet-3d.de/wp-content/uploads/2012/08/3dsmax2.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-74" title="3dsmax2" src="http://www.knet-3d.de/wp-content/uploads/2012/08/3dsmax2.jpg" alt="" width="461" height="335" /></a></p>
<p>&nbsp;<br />
<strong>Character Modellierung:</strong><br />
Für Modellierung und Texturierung stehen zahlreiche Tools zu verfügung, die ein schnelles erstellen von Charakteren und Umgebungen ermöglichen.</p>
<h3 dir="ltr"></h3>
<p><strong>Rigging:</strong><br />
Das Charakter und Animations Tool (CAT) gibt die möglichkeit sofort mit dem Animieren anzufangen. Damals als Plugin zusätzlich zu Installieren ist es heute vollständig in 3ds Max integriert und ausgereift.<br />
&nbsp;<br />
<strong>Rendering:</strong><br />
Laut Hersteller ein noch verbessertes Rendering System.<br />
&nbsp;<br />
<strong>Extras:</strong><br />
Zur Erweiterung unterstützt 3ds Max Programmiersprachen wie C++ und .NET.</p>
<p>Kompatibel mit Adobe Software zum austausch von 2D / 3D Daten.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>- <a href="http://www.autodesk.de/" target="_blank">Autodesk 3ds Max Testversion </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.knet-3d.de/autodesk-3ds-max/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
