<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Links der 3D WeltLinks der 3D Welt &#187; Suchergebnisse  &#187;  Maya</title>
	<atom:link href="http://www.knet-3d.de/search/Maya/feed/rss2/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.knet-3d.de</link>
	<description>Links und Lexikon aus dem 3D Bereich.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Apr 2018 06:15:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Silo 2.5.3</title>
		<link>http://www.knet-3d.de/silo/</link>
		<comments>http://www.knet-3d.de/silo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2018 20:31:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Silo]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[Update]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knet-3d.de/?p=543</guid>
		<description><![CDATA[Silo, der schnelle Standalone 3D-Modellierer hat ein neues Update. Die Software die mit Standards wie ZBrush und Maya oder Spielengines wie Unity reibungslos arbeitet kommt mit einigen Verbesserungen daher. Dieses Update war sehr komplex und enthält das verändern vieler Segmente des Silo-Codes. Neu ist: PSD Support Live texture updating 3D Text Hohe DPI &#160; Das Update [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Silo, der schnelle Standalone 3D-Modellierer hat ein neues Update. Die Software die mit Standards wie ZBrush und Maya oder Spielengines wie Unity reibungslos arbeitet kommt mit einigen Verbesserungen daher. Dieses Update war sehr komplex und enthält das verändern vieler Segmente des Silo-Codes.</p>
<p>Neu ist:</p>
<ul>
<li>PSD Support</li>
<li>Live texture updating</li>
<li>3D Text</li>
<li>Hohe DPI</li>
</ul>
<p><a href="http://www.knet-3d.de/wp-content/uploads/2018/04/silo.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-546" title="silo" src="http://www.knet-3d.de/wp-content/uploads/2018/04/silo.jpg" alt="" width="580" height="270" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;"><span><span>Das Update findest Du unter: </span></span><a href="http://nevercenter.com/silo/download_file"><span><span>http://nevercenter.com/silo/download_file</span></span></a><br />
<span><span>Update-Hinweise unter: </span></span><a href="http://nevercenter.com/silo/release_notes"><span><span>http://nevercenter.com/silo/release_notes</span></span></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.knet-3d.de/silo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Krakatoa</title>
		<link>http://www.knet-3d.de/krakatoa/</link>
		<comments>http://www.knet-3d.de/krakatoa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Mar 2013 20:16:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Lexikon]]></category>
		<category><![CDATA[Krakatoa]]></category>
		<category><![CDATA[max]]></category>
		<category><![CDATA[Maya]]></category>
		<category><![CDATA[Partikelrenderer]]></category>
		<category><![CDATA[Renderer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knet-3d.de/?p=429</guid>
		<description><![CDATA[Krakatoa ist ein High Volume Partikelrenderer. Von dem Renderer gab es bisher nur eine Max und Maya Version und ist nun als Standalone Version erhältlich.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Krakatoa ist ein High Volume Partikelrenderer. Von dem Renderer gab es bisher nur eine Max und Maya Version und ist nun als Standalone Version erhältlich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.knet-3d.de/krakatoa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retargeter 4.0</title>
		<link>http://www.knet-3d.de/retargeter-4-0/</link>
		<comments>http://www.knet-3d.de/retargeter-4-0/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Mar 2013 19:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[3ds Max]]></category>
		<category><![CDATA[AutoSolve]]></category>
		<category><![CDATA[Expression Sets]]></category>
		<category><![CDATA[Faceware]]></category>
		<category><![CDATA[Gesichtserkennung]]></category>
		<category><![CDATA[Maya]]></category>
		<category><![CDATA[plug-in]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knet-3d.de/?p=419</guid>
		<description><![CDATA[Faceware präsentiert Retargeter 4.0 mit AutoSolve Faceware Technologies ist ein Anbieter von einer 3D-Gesichtserkennungs Lösung. Faceware Software hat ein wichtiges Upgrade angekündigt. Die Hauptmerkmale der neuen Software sind:  AutoSolve, Expression Sets, Kamerafahrt, Gemeinschafts-Pose Thumbnails und Batch-Verarbeitung, sowie die Vereinfachung kreativer Zusammenarbeit. Retargeter 4.0 ist ein Plug-in für Autodesk Maya, Autodesk 3ds Max, Autodesk Softimage und Autodesk [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="color: black; font-family: Tahoma,Arial;">Faceware präsentiert Retargeter 4.0 mit AutoSolve</span></strong></p>
<p>Faceware Technologies ist ein Anbieter von einer 3D-Gesichtserkennungs Lösung. Faceware Software hat ein wichtiges Upgrade angekündigt. Die Hauptmerkmale der neuen Software sind:  AutoSolve, Expression Sets, Kamerafahrt, Gemeinschafts-Pose Thumbnails und Batch-Verarbeitung, sowie die Vereinfachung kreativer Zusammenarbeit.</p>
<p>Retargeter 4.0 ist ein Plug-in für Autodesk Maya, Autodesk 3ds Max, Autodesk Softimage und Autodesk MotionBuilder.  In jüngster Zeit wurden Faceware Technologies Produkte zu gefeierten Auftritten in Crytek Crysis 3, Square Enix Sleeping Dogs, Yash Raj Films Ek Tha Tiger und der bevorstehenden Veröffentlichung von Toei Animation Space Pirate Captain Harlock benutzt.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.knet-3d.de/wp-content/uploads/2013/03/faceware.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-421" title="faceware" src="http://www.knet-3d.de/wp-content/uploads/2013/03/faceware.jpg" alt="" width="560" height="279" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Die wichtigsten Funktionen von Retargeter 4.0:</p>
<p><strong>Expression Sets</strong></p>
<p><strong>AutoSolve</strong></p>
<p><strong>Tracking-Visualisierung</strong></p>
<p><strong>Batch-Funktionalität</strong></p>
<p><strong>Gemeinsame Pose Thumbnails</strong></p>
<p>Retargeter 4.0 soll im April starten. Das Plug-in wird weiterhin kostenlos sein.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/PIuaVGDFQvQ" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.knet-3d.de/retargeter-4-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carbon Scatter 2</title>
		<link>http://www.knet-3d.de/carbon-scatter-2/</link>
		<comments>http://www.knet-3d.de/carbon-scatter-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jan 2013 16:30:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[3ds Max]]></category>
		<category><![CDATA[Carbon Scatter]]></category>
		<category><![CDATA[Cinema 4D]]></category>
		<category><![CDATA[Maya]]></category>
		<category><![CDATA[plug-in]]></category>
		<category><![CDATA[population]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knet-3d.de/?p=360</guid>
		<description><![CDATA[Carbon Scatter von e-onsoftware ist ein leistungsstarkes Vervielfältigungs &#8211; Plugin. Carbon Scatter arbeitet mit 3ds Max, Maya and Cinema4D. Das Plugin ist Intuitiv in der Anwendung und beinhaltet eine große Bibliothek an Pflanzen und Bäumen. &#160; Reale Welten und natürliche Umgebungen sind sehr komplex. Eine Realistische Landschaft besteht aus Millionen Pflanzen, Bäumen und Felsen. Mit [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Carbon Scatter von e-onsoftware ist ein leistungsstarkes Vervielfältigungs &#8211; Plugin. Carbon Scatter arbeitet mit 3ds Max, Maya and Cinema4D. Das Plugin ist Intuitiv in der Anwendung und beinhaltet eine große Bibliothek an Pflanzen und Bäumen.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.knet-3d.de/wp-content/uploads/2013/01/carbon_scatter.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-361" title="carbon_scatter" src="http://www.knet-3d.de/wp-content/uploads/2013/01/carbon_scatter.jpg" alt="" width="770" height="347" /></a></p>
<p>Reale Welten und natürliche Umgebungen sind sehr komplex. Eine Realistische Landschaft besteht aus Millionen Pflanzen, Bäumen und Felsen.</p>
<p>Mit Carbon Scatter fügen Sie einfach jede Art von Objekten Millionen Fach in Ihre Scene ein. Die Anzahl und Größe der Objekte spielen dabei keine Rolle. Die neue Version von Carbon Scatter kommt mit vielen nützlichen Neuheiten.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><iframe src="http://www.youtube.com/embed/x0SjtuVDB58" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
<p>Mehr Informationen zu <a title="carbon scatter" href="http://www.carbonscatter.com/" target="_blank">Carbon Scatter 2</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.knet-3d.de/carbon-scatter-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mental Ray</title>
		<link>http://www.knet-3d.de/mental-ray/</link>
		<comments>http://www.knet-3d.de/mental-ray/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Dec 2012 18:46:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Lexikon]]></category>
		<category><![CDATA[Mental Ray]]></category>
		<category><![CDATA[Renderer]]></category>
		<category><![CDATA[Rendering]]></category>
		<category><![CDATA[Rendern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knet-3d.de/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[Mental Ray ist ein Renderer der in verschiedenen Software Paketen enthalten ist, so auch in 3ds max und Maya von der Firma Autodesk. Mit Mental Ray lassen sich realistische oder auch unrealistische Szenen berechnen und ist in der Filmbranche einer der am häufigsten verwendeten Renderer ist.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Mental Ray ist ein Renderer der in verschiedenen Software Paketen enthalten ist, so auch in 3ds max und Maya von der Firma Autodesk. Mit Mental Ray lassen sich realistische oder auch unrealistische Szenen berechnen und ist in der Filmbranche einer der am häufigsten verwendeten Renderer ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.knet-3d.de/mental-ray/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
